# Datenqualität Stundenwerte

Automatisch erzeugt am 2026-07-12. Zeitraum: 2024-07-28 bis 2026-07-11.

Fehlende Stunden sind Zeiträume, für die die Ariadne-API keinen Wert liefert (z. B. Systemausfall oder Wartung). Stunden mit dem Wert 0 gelten als vorhanden.

| Monat | Erfassungsbereiche | vorhandene Stunden | erwartete Stunden | fehlend | systemweit fehlende Stunden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 38 | 3553 | 3648 | 95 | 0 |
| 2024-08 | 38 | 28082 | 28272 | 190 | 5: 2024-08-02 23, 2024-08-09 23, 2024-08-16 23, 2024-08-23 23, 2024-08-30 23 |
| 2024-09 | 74 | 29258 | 53280 | 24022 | 14: 2024-09-06 00, 2024-09-06 01, 2024-09-06 02, 2024-09-06 03, 2024-09-06 04 … |
| 2024-10 | 42 | 31081 | 31248 | 167 | 4: 2024-10-04 23, 2024-10-11 23, 2024-10-18 23, 2024-10-25 23 |
| 2024-11 | 42 | 29958 | 30240 | 282 | 5: 2024-11-01 23, 2024-11-08 23, 2024-11-15 23, 2024-11-22 23, 2024-11-29 23 |
| 2024-12 | 42 | 31016 | 31248 | 232 | 4: 2024-12-06 23, 2024-12-13 23, 2024-12-20 23, 2024-12-27 23 |
| 2025-01 | 42 | 30846 | 31248 | 402 | 5: 2025-01-03 23, 2025-01-10 23, 2025-01-17 23, 2025-01-24 23, 2025-01-31 23 |
| 2025-02 | 42 | 27698 | 28224 | 526 | 4: 2025-02-07 23, 2025-02-14 23, 2025-02-21 23, 2025-02-28 23 |
| 2025-03 | 42 | 30892 | 31248 | 356 | 5: 2025-03-07 23, 2025-03-14 23, 2025-03-21 23, 2025-03-28 23, 2025-03-30 02 |
| 2025-04 | 42 | 29863 | 30240 | 377 | 4: 2025-04-04 23, 2025-04-11 23, 2025-04-18 23, 2025-04-25 23 |
| 2025-05 | 42 | 29732 | 31248 | 1516 | 34: 2025-05-02 23, 2025-05-09 23, 2025-05-16 23, 2025-05-23 23, 2025-05-24 00 … |
| 2025-06 | 42 | 30063 | 30240 | 177 | 4: 2025-06-06 23, 2025-06-13 23, 2025-06-20 23, 2025-06-27 23 |
| 2025-07 | 42 | 30192 | 31248 | 1056 | 4: 2025-07-04 23, 2025-07-11 23, 2025-07-18 23, 2025-07-25 23 |
| 2025-08 | 42 | 30571 | 31248 | 677 | 5: 2025-08-01 23, 2025-08-08 23, 2025-08-15 23, 2025-08-22 23, 2025-08-29 23 |
| 2025-09 | 42 | 29216 | 30240 | 1024 | 4: 2025-09-05 23, 2025-09-12 23, 2025-09-19 23, 2025-09-26 23 |
| 2025-10 | 42 | 30318 | 31248 | 930 | 5: 2025-10-03 23, 2025-10-10 23, 2025-10-17 23, 2025-10-24 23, 2025-10-31 23 |
| 2025-11 | 39 | 27907 | 28080 | 173 | 4: 2025-11-07 23, 2025-11-14 23, 2025-11-21 23, 2025-11-28 23 |
| 2025-12 | 41 | 29919 | 30504 | 585 | 4: 2025-12-05 23, 2025-12-12 23, 2025-12-19 23, 2025-12-26 23 |
| 2026-01 | 42 | 29850 | 31248 | 1398 | 5: 2026-01-02 23, 2026-01-09 23, 2026-01-16 23, 2026-01-23 23, 2026-01-30 23 |
| 2026-02 | 42 | 27849 | 28224 | 375 | 4: 2026-02-06 23, 2026-02-13 23, 2026-02-20 23, 2026-02-27 23 |
| 2026-03 | 42 | 31038 | 31248 | 210 | 5: 2026-03-06 23, 2026-03-13 23, 2026-03-20 23, 2026-03-27 23, 2026-03-29 02 |
| 2026-04 | 42 | 29753 | 30240 | 487 | 4: 2026-04-03 23, 2026-04-10 23, 2026-04-17 23, 2026-04-24 23 |
| 2026-05 | 42 | 30026 | 31248 | 1222 | 5: 2026-05-01 23, 2026-05-08 23, 2026-05-15 23, 2026-05-22 23, 2026-05-29 23 |
| 2026-06 | 42 | 29371 | 30240 | 869 | 4: 2026-06-05 23, 2026-06-12 23, 2026-06-19 23, 2026-06-26 23 |
| 2026-07 | 40 | 10479 | 10560 | 81 | 2: 2026-07-03 23, 2026-07-10 23 |

## Abdeckungszeiträume der Erfassungsbereiche

Erfassungsbereiche wurden im Betrieb gelegentlich umbenannt, ergänzt oder entfernt. Bereiche, die nicht den kompletten Zeitraum abdecken:

| Erfassungsbereich | erster Tag | letzter Tag |
|---|---|---|
| Niedernstraße (Hs-Nr 9-11) | 2024-07-28 | 2025-10-31 |
| Niedernstraße (Hs-Nr 41 + 2) | 2024-07-28 | 2026-01-31 |
| Jahnplatz Süd | 2024-07-28 | 2026-06-30 |
| Arndtstraße 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Arndtstraße 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Bahnhofstraße 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Gehrenberg 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Gehrenberg 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Goldstraße 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Hagenbruchstraße 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Hagenbruchstraße 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Karl-Eilers-Straße 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Klasingstraße | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Kreuzung Hagenbruchstraße-Goldstraße | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Niedernstraße 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Niedernstraße 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Niedernstraße 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Niederwall 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Niederwall 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Niederwall 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Niederwall 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Notpfortenstraße | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Obernstraße 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Rathausstraße 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Ritterstraße 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Ritterstraße 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Ritterstraße 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Ritterstraße 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Stresemannstraße | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Welle 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Welle 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Zimmerstraße 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Zimmerstraße 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Zimmerstraße 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Zimmerstraße 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 |
| Alter Markt Süd | 2024-09-01 | 2025-10-31 |
| Niedernstraße (Hs-Nr 1-7 + 4) | 2024-09-01 | 2025-10-31 |
| Jahnplatz Nord | 2024-09-01 | 2026-06-30 |
| Alter Markt Nord | 2024-09-01 | 2026-07-11 |
| Bahnhofstr. (Hs-Nr. 2-10 + 7-17) | 2025-12-01 | 2026-07-11 |
| Bahnhofstr. (Hs-Nr. 28-38 + 29-45) | 2025-12-01 | 2026-07-11 |
| Bunnemannplatz | 2026-01-01 | 2026-01-31 |
| Niedernstr. (Hs-Nr. 6-12 + 13-17) | 2026-02-01 | 2026-07-11 |
| Obernstr. (Hs-Nr. 32-36 + 29-37 | 2026-02-01 | 2026-07-11 |
